Headline - News
no news in this list.
Technical data
| Parameter | Typical value | Measurement method |
| Physical condition | fluid | |
| Consistency | viscous | ASTM D97 |
| Color | cream-colored | ASTM D1500 |
| Odor | oily | |
| pH value (10% solution) | n.a. | |
| Viscosity at 40°C | 12,02 mm²/s | ASTM D-445 |
| Viscosity at 100°C | 2,88 mm²/s | ASTM D-445 |
| Viscosity class | SAE 20W-50 | ASTM D4683 |
| Melting point | n.a. | |
| Boiling point | 420 °C | ASTM D1120 |
| Flashing point | 320 °C (C.O.C) | ASTM D92 |
| Auto ignition | n.a. | |
| Lower explosion limit | 1 vol.% (spray) | |
| Upper explosion limit | 10 vol.% (spray) | |
| Thermal resistance of active ingredient | at most 1340 °C | ASTM C1045-01 |
| Hardness of active ingredient | 9-10 Mohs | Mohs hardness scale |
| Chemical reactivity | inert | ASTM D4636 |
| Density of active ingredient | 2,2 g/cm³ | ASTM D6683-01 |
| Density of oil base (mineral oil) | 0,88 g/cm³ | ASTM D6683-01 |
| Density of product | 1,1 g/cm³ | ASTM D6683-01 |
| Water solubility | insoluble | ASTM D1401 |
Please read the safety data sheet for further information.
