Headline - News
11/30/07 16:53
Unser Internetshop ist eröffnet.
Ab dem 30.11.2007 ist unser Internetshop (NNT-Shop) für unsere Endkunden rund um die Uhr geöffnet....
08/01/07 12:51
Verkaufsbüro Berlin
Unser neues Verkaufsbüro in Berlin ist eröffnet. Wir freuen uns, unseren Kunden ab jetzt in der...
Technische Daten
| Kennwert | Typische Daten | Prüfmethode |
| Aggregatzustand | flüssig | |
| Konsistenz | dickflüssig | ASTM D97 |
| Farbe | creme | ASTM D1500 |
| Geruch | leicht ölig | |
| pH-Wert 10%ig | n.a. | |
| Viskosität bei 40°C | 12,02 mm²/s | ASTM D-445 |
| Viskosität bei 100°C | 2,88 mm²/s | ASTM D-445 |
| Viskositätsklasse | SAE 20W-50 | ASTM D4683 |
| Schmelzpunkt | n.a. | |
| Siedepunkt | 420 °C | ASTM D1120 |
| Flammpunkt | 320 °C (C.O.C) | ASTM D92 |
| Selbstentzündlichkeit | n.a. | |
| Untere Explosionsgrenze | 1 vol.% (Ölnebel) | |
| Obere Explosionsgrenze | 10 vol.% (Ölnebel) | |
| Hitzebeständigkeit aktive Substanz | maximal 1340 °C | ASTM C1045-01 |
| Härte der aktiven Substanz | 9-10 Mohs | Mohs Härteskala |
| Chemische Reaktionsfähigkeit | inert | ASTM D4636 |
| Dichte der aktiven Substanz | 2,2 g/cm³ | ASTM D6683-01 |
| Dichte der Ölgrundlage (Mineralöl) | 0,88 g/cm³ | ASTM D6683-01 |
| Dichte des Produkts | 1,1 g/cm³ | ASTM D6683-01 |
| Konzentration aktive Substanz | 5% | ASTM D4052 |
| Wasserlöslichkeit | unlöslich | ASTM D1401 |
Für weitere Information schauen Sie bitte in das Sicherheitsdatenblatt.
